Приложение 11
Влияние фтора на количество вереваримого протеина
в разнотравье, г/кг в 1998 г.
Факторы | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Контроль | 46,7 | 59,2 | 46,2 | 46,2 | 49,57 | 198,3 |
10 МДУ | 43,5 | 57,6 | 49,6 | 40,1 | 47,7 | 190,8 |
50 МДУ | 49,1 | 55,6 | 49,6 | 46,2 | 50,12 | 200,5 |
100 МДУ | 52,4 | 61,2 | 49,6 | 51,7 | 53,72 | 214,9 |
| 191,7 | 233,6 | 195 | 184,2 | 804,5 |
Результаты дисперсионного анализа
Дисперсия | Сумма квадратов | N-1 | Средний квадрат | Fф | Fт |
Общая | 502,345 | 15 | 33,489666 | 0,56 | 2,5 |
Повторностей | 366,857 | 3 | 122,28566 | 2,06 | 3,3 |
Вариантов | 76,182 | 3 | 25,394 | 0,42 | 3,3 |
Ошибка | 59,306 | 9 | 6,5895555 | 0,1 | 2,6 |
Приложение 12
Влияние фтора на количество вереваримого протеина
в разнотравье, г/кг в 1999 г.
Факторы | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Контроль | 46,5 | 61,8 | 46,7 | 48,8 | 50,95 | 203,8 |
10 МДУ | 52,9 | 35,5 | 57,3 | 55,0 | 50,17 | 200,7 |
50 МДУ | 53,2 | 53,2 | 53,1 | 57,2 | 54,17 | 216,7 |
100 МДУ | 51,1 | 53,2 | 48,7 | 59,3 | 53,07 | 212,3 |
| 203,7 | 203,7 | 205,8 | 220,3 | 833,5 |
Интересное по теме
Экологические проблемы развития автомобильного транспорта Транспортно-дорожный комплекс является мощным источником загрязнения природной среды. Из 35 млн.т вредных выбросов 89% приходится на выбросы автомобильного транспорта и предприятий дорожно-строительного комплекса. Существенна роль транспор ...
Охрана природы Охрана природы - важнейшая задача человечества. Современные масштабы воздействия человека на природную среду, соизмеримость масштабов хозяйственной деятельности человека с потенциальной способностью современных ...