Приложение 7
Влияние фтора на количество кормовых единиц
в разнотравье луга, к.ед в 1997 г.
Факторы | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Контроль | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,48 | 1,94 |
10 МДУ | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 1,82 |
50 МДУ | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,83 |
100 МДУ | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1,79 |
| 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,86 | 7,38 |
Результаты дисперсионного анализа
Дисперсия | Сумма квадратов | N-1 | Средний квадрат | Fф | Fт |
Общая | 0,007775 | 15 | 0,0005183 | 0,16 | 2,5 |
Повторностей | 0,001325 | 3 | 0,0004416 | 0,13 | 3,3 |
Вариантов | 0,003225 | 3 | 0,001075 | 0,3 | 3,3 |
Ошибка | 0,003225 | 9 | 0,0003583 | 0,1 | 2,6 |
Приложение 8
Влияние фтора на количество кормовых единиц
в разнотравье луга, к.ед в 1998 г.
Факторы | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Контроль | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 2,11 |
10 МДУ | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 2,12 |
50 МДУ | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 2,04 |
100 МДУ | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 2,2 |
| 2,15 | 2,1 | 2,15 | 2,07 | 8,47 |
Интересное по теме
Экология антропогенных зон Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологичес ...
Экологические проблемы в связи с загрязнением почв В настоящее время проблема взаимодействия человеческого общества с природой приобрела особую остроту. Становится бесспорным, что решение проблемы сохранения качества жизни человека немыслимо без определенного осмысления современных эколог ...