Приложение 3
Содержание валового фтора в почве мг/кг в 1999 году
Факторы | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Контроль | 1,25 | 1,92 | 1,07 | 1,58 | 1,45 | 5,82 |
10 МДУ | 5,09 | 6,95 | 4,89 | 4,71 | 5,41 | 21,64 |
50 МДУ | 17,06 | 15,78 | 14,59 | 13,50 | 15,23 | 60,93 |
100 МДУ | 21,56 | 19,94 | 17,74 | 18,44 | 19,42 | 77,68 |
| 44,96 | 44,59 | 38,29 | 38,23 | 166,07 |
Результаты дисперсионного анализа
Дисперсия | Сумма квадратов | N-1 | Средний квадрат | Fф | Fт |
Общая | 857,8428 | 15 | 57,18952 | 6,56 | 2,5 |
Повторностей | 10,6289 | 3 | 3,5429666 | 0,40 | 3,3 |
Вариантов | 838,4995 | 3 | 279,49983 | 32,07 | 3,3 |
Ошибка | 8,7144 | 9 | 0,9682666 | 0,1 | 2,6 |
Приложение 4
Содержание F в разнотравье луга, мг/кг абсолютно сухого вещества в 1997 г.
Факторы | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Контроль | 2,99 | 2,83 | 2,91 | 2,87 | 2,9 | 11,6 |
10 МДУ | 14,33 | 15,21 | 14,77 | 14,99 | 14,82 | 59,3 |
50 МДУ | 21,35 | 24,41 | 22,88 | 23,64 | 23,07 | 92,28 |
100 МДУ | 27,96 | 29,76 | 28,86 | 29,31 | 28,97 | 115,89 |
| 66,63 | 72,21 | 69,42 | 70,81 | 279,07 |
Интересное по теме
Микроклимат пещеры Мраморная и формы антропогенного влияния Спелеология - это новое научное направление, которое выделилось из карстологии и представляет комплекс науки, занимающийся изучением полостей в земной коре, доступных для человека и характеризующихся специфическим ландшафтом. Одна ...
Cостояние энергетики Целью этого реферата является: · представить сегодняшнее техничесое состояние энергетики, · состояние гидроэнергетичесикх ресурсов · состояние атомной энергетики · научно-технический прогре ...