Результаты дисперсионного анализа
Дисперсия | Сумма квадратов | N-1 | Средний квадрат | Fф | Fт |
Общая | 572,19 | 15 | 38,146 | 0,078 | 2,5 |
Повторностей | 48,137 | 3 | 16,045666 | 0,033 | 3,3 |
Вариантов | 41,137 | 3 | 13,712333 | 0,028 | 3,3 |
Ошибка | 482,916 | 9 | 53,657333 | 0,1 | 2,6 |
Приложение 13
Содержание фтора в почве за 1997-1999 гг.
год А | Фактор В | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1997 | Контроль | 1,07 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 4,21 |
10 МДУ | 3,0 | 2,39 | 2,69 | 2,54 | 2,65 | 10,62 | |
50 МДУ | 5,1 | 4,34 | 4,72 | 4,53 | 4,67 | 18,69 | |
100 МДУ | 9,28 | 7,9 | 8,59 | 8,23 | 8,50 | 34,01 | |
1998 | Контроль | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 0,61 | 0,40 | 1,61 |
10 МДУ | 0,49 | 0,31 | 0,35 | 0,55 | 0,42 | 1,7 | |
50 МДУ | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,49 | 0,47 | 1,88 | |
100 МДУ | 0,85 | 0,47 | 0,52 | 0,79 | 0,66 | 2,63 | |
1999 | Контроль | 1,25 | 1,92 | 1,07 | 1,58 | 1,45 | 5,82 |
10 МДУ | 5,09 | 6,95 | 4,89 | 4,71 | 5,41 | 21,64 | |
50 МДУ | 17,06 | 15,78 | 14,59 | 13,50 | 15,23 | 60,93 | |
100 МДУ | 21,56 | 19,94 | 17,74 | 18,44 | 19,42 | 77,68 | |
| 65,56 | 61,86 | 56,97 | 57,03 | 241,4 |
Интересное по теме
Загрязнение вод и нарушение режима стока Вода - самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете. Вода - основа всех жизненных процессов, единственный источник кислорода в главном движущем процессе на Земле - фотосинтезе. Вода присутствует во всей биосфер ...
Мониторинг загрязнения водной среды реки Херота с помощью методов биоиндикации Дипломная работа содержит 52 страницы, 2 рисунка, 2 таблицы. При ее выполнении было использовано 8 литературных источников. Ключевые слова: Херота, биоиндикация, биотестирование, церидодафния, динамика загрязнения, антропогенная нагр ...