; ; ;
;
;
;
(В)
(А)
Взаимодействие а*в
Годы А | Факторы в |
| |||
Контроль | 10 МДУ | 50 МДУ | 100 МДУ | ||
1997 | 1,94 | 1,82 | 1,83 | 1,79 | 7,38 |
1998 | 2,11 | 2,12 | 2,04 | 2,2 | 8,47 |
1999 | 2,06 | 2,09 | 2,13 | 2,1 | 8,38 |
| 6,11 | 6,03 | 6 | 6,09 | 24,23 |
Таблица дисперсного анализа
Дисперсия | Сумма квадратов | N-1 | Средний квадрат | Вклад фактор | Fф | Fт |
СА | 0,045754 | 2 | 0,022877 | 71,7 | 1,80 | 3,2 |
СВ | 0,000656 | 3 | 0,0002186 | 0,68 | 0,02 | 2,9 |
САВ | 0,052823 | 6 | 0,0088038 | 27,6 | 0,69 | 2,3 |
СZ | 0,012705 | 100 |
Приложение 16
Влияние фтора на количество вереваримого протеина
в разнотравье, г/кг в 1997-1999 гг.
год А | Фактор В | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1997 | Контроль | 95,44 | 65,5 | 80,47 | 80,47 | 80,47 | 321,88 |
10 МДУ | 65,5 | 66,2 | 65,85 | 66,0 | 65,88 | 263,52 | |
50 МДУ | 49,0 | 70,2 | 59,6 | 59,3 | 59,5 | 238,1 | |
100 МДУ | 49,0 | 65,6 | 69,3 | 72,3 | 64,05 | 256,2 | |
1998 | Контроль | 46,7 | 59,2 | 46,2 | 46,2 | 49,57 | 198,3 |
10 МДУ | 43,5 | 57,6 | 49,6 | 40,1 | 47,7 | 190,8 | |
50 МДУ | 49,1 | 55,6 | 49,6 | 46,2 | 50,12 | 200,5 | |
100 МДУ | 52,4 | 61,2 | 49,6 | 51,7 | 53,72 | 214,9 | |
1999 | Контроль | 46,5 | 61,8 | 46,7 | 48,8 | 50,95 | 203,8 |
10 МДУ | 52,9 | 35,5 | 57,3 | 55,0 | 50,17 | 200,7 | |
50 МДУ | 53,2 | 53,2 | 53,1 | 57,2 | 54,17 | 216,7 | |
100 МДУ | 51,1 | 53,2 | 48,7 | 59,3 | 53,07 | 212,3 | |
| 654,34 | 704,8 | 676,02 | 682,57 | 2717,7 |
Интересное по теме
Охрана литосферы Люди, родившиеся в середине ХХ в., оказались в мире с населением 2,5 млрд. человек. Потребовалось 10000 поколений, чтобы достигнуть такой численности людей на нашей планете. Видимо, это же поколение застанет то время, когда Землю буд ...
Проблема твердых бытовых отходов в г. Ленинске-Кузнецком. Cпособы её решения Благодаря современным технологиям можно перерабатывать около 97 % всех бытовых отходов: банки из-под различных напитков и консервов; картонные упаковки от молочных продуктов, стеклотара - все, кроме пакетов из-под чипсов. Во всех развиты ...