; ; ;
;
;
;
(В)
(А)
Взаимодействие а*в
Годы А | Факторы в |
| |||
Контроль | 10 МДУ | 50 МДУ | 100 МДУ | ||
1997 | 11,6 | 59,3 | 92,28 | 115,89 | 279,07 |
1998 | 11,8 | 40,88 | 87,81 | 142,35 | 282,84 |
1999 | 15,8 | 36,52 | 44,8 | 62,56 | 159,68 |
| 39,2 | 136,7 | 224,89 | 320,8 | 721,59 |
Таблица дисперсного анализа
Дисперсия | Сумма квадратов | N-1 | Средний квадрат | Вклад фактор | Fф | Fт |
СА | 613,261 | 2 | 306,6305 | 14,04 | 2,48 | 3,2 |
СВ | 3628,221 | 3 | 1209,407 | 55,4 | 9,80 | 2,9 |
САВ | 4003,37 | 6 | 667,22833 | 30,56 | 5,41 | 2,3 |
СZ | 123,328 | 100 |
Приложение 15
Влияние фтора на качество кормовых единиц
в разнотравье, к.ед в 1997-1999
год А | Фактор В | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1997 | Контроль | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,48 | 1,94 |
10 МДУ | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 1,82 | |
50 МДУ | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,83 | |
100 МДУ | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 1,79 | |
1998 | Контроль | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 2,11 |
10 МДУ | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 2,12 | |
50 МДУ | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 2,04 | |
100 МДУ | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 2,2 | |
1999 | Контроль | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 2,06 |
10 МДУ | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 2,09 | |
50 МДУ | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,49 | 0,53 | 2,13 | |
100 МДУ | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,52 | 2,1 | |
| 6,1 | 6,02 | 6,09 | 6,02 | 24,23 |
Интересное по теме
Человек и биосфера Уже сотни людей побывали в космосе и через иллюминаторы космических летательных аппаратов видели внешний облик нашей планеты. Но еще в начале века В. И. Вернадский сумел взглянуть на Землю с еще более далекого расстояния и силой могучего в ...
Экология антропогенных зон Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологичес ...