; ; ;
;
;
;
(В)
(А)
Взаимодействие а*в
Годы А | Факторы в |
| |||
Контроль | 10 МДУ | 50 МДУ | 100 МДУ | ||
1997 | 4,21 | 10,62 | 18,69 | 34,01 | 67,53 |
1998 | 1,61 | 1,7 | 1,88 | 2,63 | 7,82 |
1999 | 5,82 | 21,64 | 60,93 | 77,68 | 166,07 |
| 11,64 | 33,96 | 81,5 | 114,32 | 241,4 |
Таблица дисперсного анализа
Дисперсия | Сумма квадратов | N-1 | Средний квадрат | Вклад фактор | Fф | Fт |
СА | 798,5027 | 2 | 399,25135 | 45,8 | 24,065 | 3,2 |
СВ | 535,966 | 3 | 178,65533 | 20,5 | 10,788 | 2,9 |
САВ | 1761,2702 | 6 | 293,54503 | 33,7 | 17,6936 | 2,3 |
СZ | 16,5904 | 100 |
Приложение 14
Содержание фтора в разнотравье луга в 1997-1999 гг.
год А | Фактор В | Повторности | X | V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1997 | Контроль | 2,99 | 2,83 | 2,91 | 2,87 | 2,9 | 11,6 |
10 МДУ | 14,33 | 15,21 | 14,77 | 14,99 | 14,82 | 59,3 | |
50 МДУ | 21,35 | 24,41 | 22,88 | 23,64 | 23,07 | 92,28 | |
100 МДУ | 27,96 | 29,76 | 28,86 | 29,31 | 28,97 | 115,89 | |
1998 | Контроль | 2,73 | 3,57 | 2,96 | 2,54 | 2,95 | 11.8 |
10 МДУ | 9,89 | 9,87 | 10,84 | 10,28 | 10,22 | 40,88 | |
50 МДУ | 19,39 | 19,07 | 25,43 | 23,92 | 21,95 | 87,81 | |
100 МДУ | 36,81 | 35,36 | 37,04 | 33,14 | 35,59 | 142,35 | |
1999 | Контроль | 4,14 | 3,82 | 3,69 | 4,15 | 3.95 | 15,8 |
10 МДУ | 9,7 | 10,82 | 9,85 | 9,15 | 9,13 | 36,52 | |
50 МДУ | 10,8 | 10,8 | 12,11 | 11,09 | 11,2 | 44,8 | |
100 МДУ | 13,8 | 10,16 | 19,8 | 18,8 | 15,64 | 62,56 | |
| 173,89 | 175,68 | 191,14 | 183,88 | 721,59 |
Интересное по теме
Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики Актуальность темы исследования. Гармоничное сотрудничество человека с природой, его разумная общественная деятельность, которая регулирует и контролирует обмен веществ между природой и обществом, стало в современную эпоху одной из актуальн ...
Экология антропогенных зон Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологичес ...