Таблица №4:
Содержание радона в зданиях.
Страна, регион | Число обследованных зданий | Концентрация радона, Бк\м3 |
Канада | 13450 |
|
Германия | 5970 |
|
Финляндия | 2154 |
|
Италия | 1000 |
|
Нидерланды | 927 |
|
Швейцария | 400 | - |
Подвал | - |
|
1-й этаж | - |
|
2-ой этаж | - |
|
Альпы | 100 | - |
Подвал | - |
|
1-й этаж | - |
|
2-ой этаж | - |
|
США | 30000 |
|
Великобритания | 2000 |
|
Таблица №5:
Содержание свободного радона в различных горных породах.
Порода | Уран, г\т | Плотность, г\см | Пористость, % | Кэм, % | Радон, Бк\м3 |
Конгломераты | 2,4 | 2,5 | 0,7 | 15 | 81 |
Песчаники | 2,9 | 2,5 | 20 | 30 | 133 |
Глины | 4,0 | 2,0 | 20 | 40 | 200 |
Углистые сланцы | 15,0 | 2,6 | 20 | 15 | 500 |
Каменный уголь | 3,5 | 1,3 | 15 | 35 | 100 |
Диабаз | 0,6 | 2,7 | 0,5 | 5 | 5 |
Пироксенит | 0,03 | 3,2 | 0,5 | 5 | 0,3 |
Гранит | 4,5 | 2,6 | 1,5 | 10 | 74 |
Липарит | 4,7 | 2,35 | 1,2 | 15 | 175 |
Сиенит | 10,3 | 2,6 | 0,5 | 15 | 250 |
Рыхлые по граниту | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 45 | 200 |
Рыхлые по основным породам | 0,6 | 2,1 | 5,0 | 30 | 20 |
Рыхлые по осадочным породам | 2,5 | 1,8 | 20 | 55 | 80 |
Интересное по теме
Экологические проблемы развития автомобильного транспорта Транспортно-дорожный комплекс является мощным источником загрязнения природной среды. Из 35 млн.т вредных выбросов 89% приходится на выбросы автомобильного транспорта и предприятий дорожно-строительного комплекса. Существенна роль транспор ...
Последствия ядерных взрывов и аварий на АЭС В 1894 г. Робер Сесил, бывший премьер-министр Великобритании, в своем обращении к Британской ассоциации содействия научному прогрессу, перечисляя нерешенные проблемы науки остановился на задаче: что же действительно представляет собой ато ...