Задание на курсовое проектирование
Наименование показателей | Единицы измерения | Значение показателя |
1.Количество варочных котлов | штук | 10 |
2.Объем одного варочного котла | м3 | 120 |
3.Оборот котла брутто | час | 8,0 |
4.Выход целлюлозы из древесины | % | 50 |
5.Уплотнение щепы в котле | % | 34 |
6.Весовое содержание волокна в 1 плотном древесины | кг | 394 |
7.Выход сучковой целлюлозы | % | 3,0 |
8.Скорость бумагоделательной машины | м/мин | 400 |
9.Обрезная ширина бумажного полотна | м | 3,0 |
10.Холостой ход машины | % | 3,0 |
11.Выход бумажного брака | % | 5,0 |
12.Масса 1 бумаги | г/м2 | 60 |
13.Состав бумаги по волокну: Целлюлоза небеленая Целлюлоза беленая | % % | 20 80 |
14.Удельная норма расхода волокна на 1 тонну бумаги | кг | 1050 |
15.Коэффициентповторного оборотного водопользования | 0,3 | |
16.Объем стоков, очищаемых от общего объема стоков: Механическим способом Биологическим способом | % % | 100 30 |
17. Состав и концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до внедрения водоохранного мероприятия: БПКполн Взвешенные вещества Нефть и нефтепродукты | мг/л мг/л мг/л | 100 98 0,61 |
Технико-экономические показатели водоохранной деятельности
Таблица 2
№ | Показатели | Ед.изм. | До водоохранных мероприятий | После мероприятий (прогноз) |
1 | Объем потребления свежей воды: Всего | тыс.м3/год | 19062,4 | 17750,6 |
В том числе сверх лимита | тыс.м3/год | 1311,8 | - | |
2 | Плата за забор свежей воды | тыс.руб./год | 9626,6 | 7029,2 |
3 | Сокращение платы за забор свежей воды | тыс.руб./год | - | 2597,4 |
4 | Масса сброса загрязняющих веществ: БПКполн | т/год | 1906,24 | 443,8 |
Взвешенные вещества | т/год | 1868,1 | 355 | |
Нефтепродукты | т/год | 11,63 | 6,2 | |
5 | Плата за загрязнение водоема | тыс.руб./год | 47938,1 | 2972,8 |
6 | Сокращение платы за загрязнение водоемов | тыс.руб./год | - | 44965,3 |
7 | Потери прибыли предприятия | тыс.руб./год | 50188,7 | 2650,2 |
8 | Дополнительные текущие затраты | тыс.руб./год | - | 33276,9 |
9 | Экономический результат | тыс.руб./год | - | 14285,8 |
10 | Максимально-возможные инвестиции (капитальные вложения в основные фонды водоохранного назначения) | млн.руб./год | - | 129,9 |
11 | Экономический ущерб | тыс.руб./год | 34307,5 | 9817,34 |
- План производства продукции
- Расчет потребности в волокнистых материалах для производства бумаги
- План водопотребления и водоотведения
- Оценка экономического ущерба от загрязнения водоема
- Планирование затрат предприятия на водоохранную деятельность
- Прогнозирование технико-экономических показателей в результате реализации проекта по охране и рациональному использованию водных ресурсов
Интересное по теме
Очистка сточных вод от ионов аммония методом окисления Вода – одно из самых важных веществ для всех живых организмов на земле, в том числе и человека. Чистая пресная вода необходима человеку в быту, она широко используется на всех промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также ...
Глобальные экологические проблемы Всякий раз, выбирая тему исследования – одну из нескольких предложенных, – задаёшься вопросом: «А почему именно ее?..» Глобальные экологические проблемы… Вспоминаются пресные безжизненные призывы откуда-то из начальных классов: не ло ...