По всем пробным площадям получились следующие значения загрязнения реки, то есть превышение ПДС(табл.4.2)
Таблица 4.2
Значения загрязнения реки
Дата отбора пробы | пр.пл 1 | контроль | Превышение ПДС |
05.01.2001 | 8 | 16 | 2 |
15.01.2001 | 9 | 19 | 2,1 |
25.01.2001 | 11 | 21 | 1,9 |
04.02.2001 | 12 | 18 | 1,5 |
14.02.2001 | 11 | 20 | 1,8 |
24.02.2001 | 10 | 22 | 2,2 |
06.03.2001 | 15 | 27 | 1,8 |
15.03.2001 | 21 | 34 | 1,6 |
пр.пл 2 | контроль | ||
05.01.2001 | 12 | 16 | 1,3 |
15.01.2001 | 11 | 19 | 1,7 |
25.01.2001 | 17 | 21 | 1,2 |
04.02.2001 | 17 | 18 | 1,1 |
14.02.2001 | 15 | 20 | 1,3 |
24.02.2001 | 19 | 22 | 1,2 |
06.03.2001 | 21 | 27 | 1,3 |
15.03.2001 | 25 | 34 | 1,4 |
пр.пл 3 | контроль | ||
05.01.2001 | 6 | 16 | 2,7 |
15.01.2001 | 4 | 19 | 4,7 |
25.01.2001 | 8 | 21 | 2,7 |
04.02.2001 | 7 | 18 | 2,6 |
14.02.2001 | 4 | 20 | 5 |
24.02.2001 | 9 | 22 | 2,4 |
06.03.2001 | 12 | 27 | 2,3 |
15.03.2001 | 18 | 34 | 1,9 |
пр.пл 4 | контроль | ||
05.01.2001 | 8 | 16 | 2 |
15.01.2001 | 6 | 19 | 3,2 |
25.01.2001 | 11 | 21 | 1,9 |
04.02.2001 | 10 | 18 | 1,8 |
14.02.2001 | 8 | 20 | 2,5 |
24.02.2001 | 12 | 22 | 1,8 |
06.03.2001 | 16 | 27 | 1,7 |
15.03.2001 | 20 | 34 | 1,7 |
Интересное по теме
Углеродный цикл и изменения климата Влияние человека на климат начало проявляться несколько тысяч лет тому назад в связи с развитием земледелия. Во многих районах для обработки земли уничтожалась лесная растительность, что приводило к увеличению скорости ветра у земной ...
Труд женщин В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции основное направление движения к равенству мужчин и женщин шло через экономическое освобождение женщин, установление юридического равноправия в семейных, трудовых отно ...