Б. Распределение веса крысят в трех группах в двух первых сериях
Группы | 50-40 грамм | 40-30г | 30-20г | 20-10г |
Контроль | 12,5% | 37,5% | 44% | 6% (p<0.01)* |
ГМ-соя | 0% | 23% | 41% | 36% |
Трад-соя | 0% | 20% | 73,3% | 6,7% (p<0.05)* |
* – по сравнению с группой «ГМ-соя»
В. Объединенные данные распределения веса крысят во всех группах в трех сериях
Группы | 50-40 грамм | 40-30г | 30-20г | 20-10г |
Контроль | 8,2% | 38,8% | 40,8% | 12,2% (p<0.05)* |
ГМ-соя | 0% | 26% | 40,7% | 33,3% |
Изолят белка ГМ-сои | 0% | 21% | 72% | 7,0% (p<0.05)* |
Трад-соя | 0% | 9,7% | 77,4% | 12,9% (p<0.05)* |
*- по сравнению с группой ГМ-соя
Табл.4. Примеры абсолютной массы органов крысят из разных групп (фиксация в
formaldehyde 0.1M PBS, pH7.2).
NN крысенка | Тело тела | Печень | Легкие | Сердце | Почки | Семенники | Мозг |
N26 контроль | 69 | 3.80 | 1.20 | 0.37 | 0.44/0.44 | 0.34/0.34 | 1.67 |
N27 контроль | 72 | 4.63 | 1.55 | 0.38 | 0.52/0.42 | 0.3/0.3 | 1.6 |
N30 Трад-соя | 62 | 4.28 | 0.95 | 0.36 | 0.38/0.38 | 0.22/0.26 | 1.76 |
N31 Трад-соя | 63 | 4.35 | 0.94 | 0.39 | 0.42/0.42 | 0.22/0.23 | 1.66 |
N28 ГМ-соя | 35 | 1.83 | 0.6 | 0.19 | 0.28/0.28 | 0.13/0.14 | 1.60 |
N29 ГМ-соя | 30 | 1.68 | 0.5 | 0.20 | 0.19/0.20 | 0.14/0.18 | 1.54 |
Интересное по теме
Пыльный котёл Пыльный котёл, Пыльная чаша (англ. Dust Bowl) — серия катастрофических пыльных бурь, происходивших в прериях США и Канады между 1930 и 1936 годами (в отдельных регионах до 1940 года). Вызвана сочетанием антропогенных (экстенсивное ведение ...
Антропоэкология и экология города В социальной экологии, которая большинством исследователей рассматривается в настоящее время как наиболее общее понятие по отношению к различным проблемам взаимодействия общества и окружающей среды, сформировались различные научные направ ...