В прошлом году количество автомобилей в нашем городе выросло на 300 тысяч. Учитывая транзит.число автомобилей в городе достигло 1,5 (полутора миллионов). Вклад автотранспорта в загрязнение атмосферы состовляет 77 %. Только в пршлом году выброшено в воздух более 200 тысяч тонн вредных веществ. Самыми грязными сегодня являются Центральный, Фрунзенский, Колпинский, Красносельский, Василеостровский районы.
ТАБЛИЦА №3.
Санитарно-гигиеническая характеристика наиболее загрязненных зон на территории Санкт-Петербурга.
Зона | Границы района | Повышение концентрации загрязняющих в-в в воздухе (кол-во раз). |
Особо неблагоприятная | Василеостровский р-он, р. М. Нева, Малый пр., пр. Кима | Меркаптан-5, фенол-3, двуокись азота-6, соляная кислота-7. |
Особо неблагоприятная | Василеостровский р-он, р.Б.Нева, 22-23-линии, Большой пр. | Меркаптан-5, ксилол-9, двуокись азота-11, марганец-3,5 |
Особо неблагоприятная | Выборгский р-он, р.Б.Невка, граница Калининского и Приморского р-нов | Углеводороды-4, двуокись азота-2,8,ксилол-4,7,пыль-4,6 |
Неблагоприятная | Дзержинский р-он | Двуокись азота-1,5 |
Особо неблагоприятная | Калининский р-он, гр-ца с Выборгским р-ном, Свердловская наб., Полюстровский пр. | Двуокись азота-30, марганец-3, сернистый газ-5 |
Особо неблагоприятная | Кировский р-он, гр-ца с Ленинским, Московским пр., внутр.ж.д полукольцо, о-в Гутуевский | Меркаптан-25, свинец-10, ацетон-28, ксилол-14, сернистый газ-5 |
Неблагоприятная | Внутр. Ж.д. полукольцо, Краснопутиловская ул., р.Красненькая | Марганец-9, свинец-10, сернистый газ-36, ксилол-14, ацетон-28 |
Особо неблагоприятная | Красногвардейский р-он, Б. Пороховская ул., пр. Металлистов, р. Охта, р. Оккервиль, внутр. Ж.д. полукольцо | Марганец-48, пыль-4, окись углерода-1,6 |
Особо неблагоприятная | Куйбышевский р-он, Загородный пр, Разъезжая ул., Лиговский пр., Звенигородская ул. | Свинец-30, пыль-1,5, двуокись азота-7, ксилол-13 |
Особо неблагоприятная | Ленинский пр., гр-ца Кировского и Московского р-нов, пр. Огородникова, наб.Обводного канала, Измайловский пр., 12-я Красноармейская ул. | Свинец-2,5, фенол-8, серная кислота-2, ацетон-3,5 |
Особо неблагоприятная | Московский р-он, гр-цы Фрунзенского, Ленинского, Кировского р-нов, ул. Решетникова | Альдегид-35, фенол-7, ксилол-15,щелочь-27 |
Особо неблагоприятная | Октябрьский р-он, Новоадмиралтейский пр., Матисовы о-ва, Лоцманская | Двуокись азота-1,5, сернистый газ-2,8, пыль-1,5 |
Особо неблагоприятная | Смольнинский р-он, Лиговский пр., наб. Обводного канала, река. Монастырка, Невский пр., Гончарная ул. | Сернистый газ-20, фенол-60, двуокись азота-23, хром ангидрид-16 |
Особо неблагоприятная | Фрунзенский р-он | Свинец-3, акролеин-17, уайт-спирит-14, хром ангидрид-16 |
Интересное по теме
Загрязнение атмосферы передвижными транспортными средствами Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха поступают от энергетических установок, работающих на углеводородном топливе (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, уголь, природный газ и другие). Количество загрязнения определяется состав ...
Биосфера и ноосфера Учение о биосфере и ноосфере сложилось в результате проведенного В.И. Вернадским глубочайшего анализа всех явлений жизни в их взаимной связи между собою и с косным веществом планеты на всем пути их исторического разв ...