Таблица 2. Система экономических показателей ЭА
№ | Название показателей | ||||||||
1. | Капитальные инвестиции в 2006 г. (тыс. грн.) | ||||||||
Значение | Более 400 | 400-300 | 299-200 | 199-150 | 149-100 | 99-50 | Менее 50 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
2. | Индекс объема продукции промышленности за 2006 г. (%) (1990 г. = 100%) | ||||||||
Значение | Более 100 | 100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | Менее 60 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
3. | Капитальные вложения на душу населения (грн./чел.) | ||||||||
Значение | Более 5000 | 4999-3000 | 2999-2000 | 1999-1000 | 999-500 | 499-300 | Менее 300 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
4. | Индекс продукции сельского хозяйства за 2006 г. (%) (1995 г. = 100%) | ||||||||
Значение | Более 100 | 100 | 99-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | Менее 60 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
5. | Валовая продукция сельского хозяйства на единицу площади за последние 5 лет (тыс. грн./км2) | ||||||||
Значение | Более 550 | 549 | 449-350 | 349-250 | 249-150 | 149-100 | Менее100 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6. | Урожайность зерновых культур в 2006 г. (ц/га) | ||||||||
Значение | Более 30 | 30-25 | 24-20 | 19-17 | 16-14 | 13-11 | Менее 10 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
7. | Инвестиции в основной капитал на 1 чел. в фактических ценах за 2006 г. (тыс. грн.) | ||||||||
Значение | 10,0-6,0 | 5,9-4,0 | 3,9-3,0 | 2,9-2 | 1,9-1,5 | 1,4-1,0 | Менее 1 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8. | Инвестиционная привлекательность выше (ниже), чем в среднем по стране (%) | ||||||||
Значение | На 30—40 выше | На 15-20 выше | На уровне страны | На 10-20 ниже | На 20-30 ниже | На 30-40 ниже | На 40-50 ниже | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
9. | Использовано денежных средств областного природоохранного фонда в 2005 г. (аналогичных административных единиц) (% от их поступления) | ||||||||
Значение | Более 100 | 100-80 | 79-50 | 49-20 | Использовались средства в предыдущий год | 19-10 | Менее 10 | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10. | Сальдо объема экспорта (импорта) товаров за 2006 г. (тыс. дол.) | ||||||||
Значение | Положительное, превышает в 3-5 раз | Положительное, превышает в 2-3 раза | Положительное, превышает в 1,5 раза | Около 0 | Меньше в 1,5 раза | Меньше в 2-3 раза | Меньше в 3-5 раз | ||
Балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Интересное по теме
Углеродный цикл и изменения климата Влияние человека на климат начало проявляться несколько тысяч лет тому назад в связи с развитием земледелия. Во многих районах для обработки земли уничтожалась лесная растительность, что приводило к увеличению скорости ветра у земной ...
Очистка условно чистых стоков на моделях по разработанной технологии Республика Башкортостан относится к одним из самых промышленно развитых регионов Российской Федерации. Концентрация промышленного производства в Башкирии существенно превышает общероссийские показатели, особенно в части размещения предприя ...