Таблица 2 Сброс загрязненных сточных, шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод основными объектами-загрязнителями Свердловской области, имеющими сброс в количестве 3000м3/год и более, за 1996 год
Объекты | Сброшено загрязненных сточных вод тыс.м3 | ||
Всего | В том числе | ||
Без очистки | Недостаточно очищенные | ||
АООТ «Уральский алюминиевый завод» (г. Каменск-Уральский) | 9375 | 9375 | - |
АООТ «Берёзовский рудник» (г. Березовский) | 10000 | 10000 | - |
АООТ «Полевской криолитовый завод» | Выведены на нормативный режим работы | ||
Белоярская АЭС (г. Заречный) | 3735 | - | 3735 |
Среднеуральская ГРЭС (г. Среднеуральск) | 6050 | - | 6050 |
АООТ «Новотрубный завод» (г.Среднеуральск) | 4816 | 715 | 4101 |
МУП «Управления водоснабжения» (г. Первоуральск) | 30089 | 386 | 29703 |
АООТ «Северский трубный завод» (г. Полевской) | 16707 | - | 16707 |
АООТ «Синарский трубный завод» (г. Каменск-Уральский) | 4678 | 10 | 4668 |
Шахтоуправление «Егоршинское» (п. Буланаш) | 8702 | - | 8702 |
АООТ «КУМЗ» (г. Каменск-Уральский) | 3215 | 711 | 2504 |
МП «Водоканал» (г. Екатеринбург) | 252978 | 10520 | 242458 |
МП ПТО ЖКХ (г. Березовский) | 6700 | - | 6700 |
АОЗТ «Известняк» (г. Богданович) | 4028 | - | 4028 |
ТОО «Экология» (г. Каменск-Уральский) | 32464 | - | 32464 |
ТОО «Агидель» (г. Реж) | 4327 | - | 4327 |
МП ЖКХ (г. Сысерть) | 3172 | - | 3172 |
АООТ «Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил) | 42112 | 4029 | 38083 |
ГПО «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) | 11518 | 1796 | 9722 |
АООТ «Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение» | 21630 | 144 | 21486 |
АООТ «Кировградский медькомбинат» (г. Кировград) | 3943 | 157 | 3786 |
МП ЖКХ (г. Кировград) | 5813 | - | 5813 |
АО «Салдинский металлургический завод» (г. Нижняя Салда) | 3132 | 1749 | 1383 |
АООТ «Качканарский ГОК «Ванадий» (г. Качканар) | 14257 | 4401 | 9856 |
Горноблагодатское рудоуправление (ГБРУ) (г. Кушва) | 3704 | 3234 | 470 |
МП ЖКХ (г. Кушва) | Нормативный режим работы | ||
МП «Руджилсервис» (г. Кушва) | 6175 | - | 6175 |
МУП «Хозбытканал» (г. Камышлов) | 4306 | - | 4306 |
МП ПТО ЖКХ (г. Красноуральск) | 6412 | - | 6412 |
АООТ «Ивгид» (г. Ивдель) | 7292 | - | 7292 |
АООТ «Высокогорский ГОК» (г. Нижний Тагил) | 10047 | 3923 | 6124 |
МП «Энергия» (г. Нижняя Тура) | 5001 | - | 5001 |
МПП «Горэнерго» (г. Качканар) | 13413 | 1280 | 12133 |
Уральский автомоторный завод (г. Новоуральск) | Сброс меньше 3000 | ||
«Уральский электрохимкомбинат» (г. Новоуральск) | 19306 | 18568 | 748 |
Комбинат «Электохимприбор» (г. Лесной) | 17925 | 2334 | 15591 |
АООТ «Лобвинский гидролизный завод» (п. Лобва) | 5727 | - | 5727 |
АООТ «Новолялинский ЦБК» (г. Новая Ляля) | 6907 | - | 6907 |
АООТ «Металлургический завод им. А.К.Серова» (г. Серов) | 4050 | - | 4050 |
АООТ «Богословский алюминиевый завод» (г. Краснотурьинск) | 4342 | - | 4342 |
АООТ «Севуралбокситруда) (г. Североуральск) | 11717 | - | 11717 |
Разрез «Волчанский» ПО «Вахрушевуголь» (г. Волчанск) | 3454 | 3369 | 58 |
ТОО фирма «Экофонд» (г. Серов) | 11681 | - | 11681 |
АООТ «Туринский ЦБЗ» (г. Туринск) | 7532 | 136 | 7396 |
АООТ «Тавдинский гидролизный завод» (г. Тавда) | 4970 | - | 4970 |
Талицкий биохимзавод (г. Талица) | 3624 | 888 | 2736 |
АООТ «Нижнетагильский металлургический комбинат «Ником» (г. Нижний Тагил) | 93863 | 125 | 93738 |
ООО «Фанплитпром» (г. Тавда) | 3156 | - | 3156 |
ГУ ЖКХ (г. Алапаевск) | 5757 | - | 5757 |
ИТОГО: | 763812 | 77877 | 685935 |
Интересное по теме
Экология антропогенных зон Каждый крупный регион, представляющий собой территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения. Важность регионального экологичес ...
Чернобыльская катастрофа Сигнал тревоги, прозвучавший в мирной ночи на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты, всколыхнул весь мир. Он стал грозным предупреждением человечеству о том, что колоссальная энергия, заключенная ...