Расчет платы за загрязнение водоемов
Таблица 9
Загрязняющие вещества | Ставка платы, руб/т | Масса сброса ЗВ, т/год | Плата за загрязнение водоемов, тыс.руб/год | ||||||
В пределах норм | В пределах лимитов | В пределах норм | В пределах лимитов | Сверх лимита | За сброс в пределах нормы | За сброс в пределах лимита | За сверхлимитный сброс | всего | |
БПКполн | 232,07 | 1160,25 | 381,25 | 476,6 | 1429,6 | 88,5 | 110,6 | 8293,5 | 8492,6 |
Взвешенные вещества | 933,3 | 4666,5 | 190,6 | 285 | 1583,1 | 177,9 | 440,5 | 36937,7 | 37556,1 |
Нефтепродукты | 14051,7 | 70252,5 | 5,72 | 6,67 | 4,96 | 80,37 | 66,7 | 1742,3 | 1889,4 |
всего | 346,8 | 617,8 | 46973,5 | 47938,1 |
В результате сброса недостаточно очищенных сточных вод предприятие теряет 47591,3 тыс. руб/год.
В целом потери предприятия за водопользование составляют 50,2 млн. рублей (47591,3 тыс. – за сброс ЗВ и 2597,4 тыс. – за сверхлимитный водозабор)
Расчет структуры платы по видам платежей
Таблица 10
Вид платежа | Сумма платежа, тыс.руб/год | Структура, % |
Плата за сброс ЗВ в пределах нормы | 346,8 | 0,7 |
Плата за сброс ЗВ в пределах лимита | 617,8 | 1,3 |
Плата за сброс ЗВ сверх лимита | 46973,5 | 98 |
Итого: | 47938,1 | 100 |
Интересное по теме
Экологические системы Живые организмы и их неживое (абиотическое) окружение неразделимо связаны друг с другом, находятся в постоянном взаимодействии. Любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данн ...
Берегозащитные сооружения их значения, и модернизация в пределах г.Сочи В настоящее время, побережье Черного моря в пределах города Сочи интенсивно осваивается. В результате этого усиливаются антропогенные нагрузки на прибрежную зону моря. Это приводит к нарушениям сложившегося динамического равновесия между, ...