Таблица 7
Результаты лабораторных данных процесса фильтрации смеси условно-чистых и щелочных стоков
Скорость Фильтрации Смеси УЧС + ЩС | Наименование показателей качества | |||||||||
ХПК мг/л | рН | Щелоч ность мг-экв/л | Суль- фаты мг/л | Жест- кость мг-экв/л | Жесткость кальциевая мг-экв/л | Нефте- прод. мг/л | Взвешен. в-ва мг/л | Хлори- ды мг/л | Общее соле- содер. мг/л | |
Исходная Смесь УЧС + ЩС (отстаивание 60 миню) | 100 | 10,0 | 8,0 | 168,4 | 4,30 | 2,30 | 0,1 | < 3 | 60,97 | 926 |
3 мм/сек. | 54,0 | 9,45 | 7,4 | 160,5 | 3,60 | 2,30 | 0,0095 | < 3 | 60,97 | 926 |
6 мм/сек. | 43,0 | 9,20 | 7,0 | 156.6 | 3,38 | 1,75 | 0,008 | < 3 | 60,84 | 920 |
9 мм/сек. | 43,7 | 9,10 | 7,2 | 156,0 | 3,45 | 1,70 | 0,0083 | < 3 | 60,94 | 920 |
Таблица 8
Результаты лабораторных данных процесса фильтрации смеси фильтратов и речной воды
Наименование процесса | Наименование показателей качества | |||||||||
ХПК мг/л | рН | Щелоч ность мг-экв/л | Суль- фаты мг/л | Жест- кость мг-экв/л | Жесткость кальциевая мг-экв/л | Нефте- прод. мг/л | Взвешен. в-ва мг/л | Хлори- ды мг/л | Общее соле- содер. мг/л | |
Фильтрат (УЧС + ЩС ) при V= 6 мм/сек. | 20,00 | 9,70 | - | 168,4 | 3,09 | 1,44 | 0,315 | < 3 | 60,97 | 920,0 |
Фильтрат + РВ Пропорция 1:1 | 22,0 | 8,87 | - | 126,3 | 5,40 | 3,74 | 0,155 | < 3 | 55,3 | 710,0 |
Скорость фильтрации 6 мм/сек. | 18,0 | 8,86 | - | 126,0 | 5,00 | 3,70 | 0,18 | < 3 | 55,3 | 710,0 |
Интересное по теме
Твердые отходы Каждое утро мы встаём, завтракаем, делаем свои дела, но при этом абсолютно не замечаем, сколько мы производим мусора за один день. Особенно если потребляем какие-нибудь печения, завёрнутые на десять раз, и масса обвёртки превышает массу са ...
Воздействие промышленности Пермской области на окружающую среду Развитие промышленности Российской Федерации, и Пермской области в том числе, влечет за собой увеличение негативного воздействия её на окружающую среду, даже с учетом значительного спада в работе предприятий в последнее десятилетие. ...