Таблица 6
Динамика процесса отстаивания смеси условно-чистых стоков и щелочных стоков
Номер пробы | Наименование показателей качества смеси УЧС и ЩС | |||||||||
рН | Взвешенные вещества мг/л | Жесткость общая мг-экв/л | Жесткость кальциевая мг-экв/л | ХПК Мг/л | Эфиро-извлекаем мг/л | Нефте- продукты мг/л | Сульфа-ты мг/л | Хлори- ды мг/л | Общее солесод. мг/л | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Исходная УЧС + ЩС | ||||||||||
1 | 8,40 | 35,0 | 6,02 | 4,6 | 58,0 | 5,1 | 0,72 | 265,0 | 82,0 | - |
2 | 8,40 | 52,0 | 7,16 | 5,0 | 54,6 | 3,6 | 0,84 | 237,0 | - | - |
3 | 8,40 | 33,0 | 7,34 | 3,3 | 60,2 | 4,8 | 0,84 | 254,0 | 83,0 | - |
Среднее значение | 8,40 | 40,0 | 6,84 | 4,3 | 57,6 | 4,5 | 0,80 | 252,0 | 82,5 | - |
Отстаивание 30 мин.- | ||||||||||
1 | 8,11 | 24,0 | 6,80 | 5,1 | 49,2 | - | 0,58 | 185,0 | 74,8 | - |
2 | 8,20 | 20,0 | 7,1 | 3,8 | 54,9 | - | 0,68 | 80,0 | - | |
3 | 8,14 | 16,0 | 6,5 | 4,6 | 50,7 | - | 0,66 | 215,0 | 72,0 | - |
Среднее значение | 8,15 | 20,0 | 6,80 | 4,5 | 51,6 | - | 0,64 | 202,0 | 75,6 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Отстаивание 60 мин | ||||||||||
1 | 8,00 | 16,0 | 6,84 | 4,5 | 38,5 | 3,5 | 0,44 | 170,2 | 72,5 | |
2 | 8,4 | 13,5 | 6,50 | 4,4 | 42,5 | 3,3 | 0,50 | 164,8 | 71,6 | |
3 | 8,2 | 15,5 | 6,70 | 4,0 | 39,0 | 3,4 | 0,44 | 170,2 | 68,3 | |
Среднее значение | 8,20 | 15,0 | 6,68 | 4,3 | 40,0 | 3,4 | 0,46 | 168,4 | 70,8 | |
Отстаивание 90 мин | ||||||||||
1 | 8,24 | 14,0 | 6,4 | 4,4 | 40,0 | 3,2 | 0,40 | 158,4 | 70,2 | |
2 | 7,94 | 16,0 | 6,54 | 3,8 | 38,2 | 3,2 | 0,39 | 162,4 | 69,2 | |
3 | 8,42 | 14,0 | 7,04 | 3,8 | 38,2 | 2,6 | 0,35 | 159,2 | 71,5 | |
Среднее значение | 8,20 | 14,0 | 6,66 | 4,0 | 38,8 | 3,0 | 0,38 | 160,0 | 70,3 |
Интересное по теме
Антропогенное воздействие на биосферу Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха поступают от энергетических установок, работающих на углеводородном топливе (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, уголь, природный газ и другие). Количество загрязнения определяется состав ...
Планета взывает о помощи Почему я выбрала эту тему? Так как на моих глазах происходят страшные процессы: ежедневно по радио, телевидению, из газет узнаю, как много рождается больных младенцев, появляются новые страшные болезни, укорачивается жизнь не только людей ...